Glosario
Términos que aparecen en docs, UI y código. Esta es la referencia central — si una página usa un término sin definirlo, debería estar acá.
Pipelines y contenido
| Término | Definición | Prefijo de ID |
|---|---|---|
| Pipeline | Unidad de trabajo: source + processing + output + tone. Re-ejecutable. | pp_ |
| Source | De dónde sale el contenido. Tres capas posibles. | — |
| Layer | Una de las tres capas de ingestión: official API, managed scraping, manual paste. | — |
| Run | Una ejecución de un job. FSM pending → running → succeeded / failed / cancelled. | run_ |
| Post | Un item ingestado (tweet, snapshot de webpage, entrada RSS). | tw_ para tweets, ws_ para webpage snapshots |
| Decode | Análisis estructural de un único post (hook, tone, format, triggers). Emite decode.ready. | — |
| Riff | Draft generado a partir de un source post. El verbo del producto: "riffear" un pattern. | rf_ |
| Brief | Síntesis agregada de múltiples source posts (hasta 50). | bf_ |
| Pattern | Estructura reutilizable que el decoder extrae (hook + tone + format + triggers). | pt_ |
| Artifact | Término sombrilla para outputs publicables — hoy: Riffs y Briefs. No es una entidad concreta. FSM review → ready → published / discarded. | — |
| Refinement | Acción que toma un artifact y produce un hijo (shorter, change_tone, match_voice, more_punchy). Disparado por POST /artifacts/{parent_id}/refine. Genealogía vía parent_id. | — |
| Recipe | Combinación bautizada de pipeline + prompt-template (generate-riff, generate-brief, decode-post, etc.). | — |
| Inbox | Lista de artifacts pendientes + ready de un pipeline. | — |
Sessions (drafting canvas)
| Término | Definición | Prefijo de ID |
|---|---|---|
| Session (Canvas) | Workspace de drafting scopeado a un par (org, user). Contiene items snapshotteados, variantes y exports. Ver Sessions. | uuid (sin prefijo) |
| Session item | Snapshot inmutable de un item upstream (X post / webpage / RSS / custom) en el momento de la selección. Cambios upstream no se propagan. | uuid (sin prefijo) |
| Variant | Slot de generación en una session: preset + prompt + style + (opcional) credencial LLM por variante. Tiene una historia append-only de rounds. | uuid (sin prefijo) |
| Round | Una única salida de generación para una variante. Append-only; seleccionar un round viejo no borra los nuevos. | uuid (sin prefijo) |
| Preset | Una tupla (prompt, style, typeTag) nombrada que el usuario puede guardar y reutilizar entre variantes. Presets built-in: x-thread, blog-with-images, linkedin-long, newsletter-section, tldr-brief, custom. | uuid (sin prefijo) |
| Export | Evento registrado cuando un round se exporta como markdown. Alimenta el KPI EXPORTS 7D en /console. | uuid (sin prefijo) |
| Activity | Entrada de log de cada acción en UI y cada tool call MCP contra una session. Alimenta el NowFeed de /console. | uuid (sin prefijo) |
Dashboards
| Término | Definición | Prefijo de ID |
|---|---|---|
| Dashboard | Colección nombrada de widgets en el workspace activo. Creado por un usuario, scopeado a la org. | uuid (sin prefijo) |
| Widget | Chart tipado (kpi, timeseries, donut, bar, topN, table) respaldado por un querySpec validado contra el catálogo de datasets. | uuid (sin prefijo) |
| Dataset | Catálogo read-only de métricas/dimensiones/filtros expuesto por el engine de dashboards. dashboards_list_datasets devuelve el catálogo. | — |
| QuerySpec | El cuerpo estructurado de query de un widget: metric, dimensions, filters, groupBy, timeRange. Validado en escritura, resuelto en ejecución. | — |
Interfaces
| Término | Definición |
|---|---|
| Workbench | La UI Next.js donde el operador ve runs, posts, artifacts, sessions y dashboards. |
| CLI | whet — binario NPM que cubre install/auth/pipelines/inbox/publish/adapters/credentials. |
| MCP | Model Context Protocol. Whet expone un MCP server (Streamable HTTP) con tools repartidas en core (8), sessions (18) y dashboards (9), más 2 prompts y 2 resources. |
| Agent-native | Diseño donde cada acción humana tiene paridad de agente vía CLI y MCP. |
| Workspace | El singleton de configuración por organización. Una instancia de Whet = un workspace. |
| Operator | El humano (o agente) que opera el workbench. En la REST API también designa una "tracked account" suscrita por la org. |
Auth + secrets
| Término | Definición | Prefijo de ID |
|---|---|---|
| Agent token | Credencial que CLI y MCP usan contra /api/agent/v1 y /api/mcp. Generada por el bootstrap (bench-up.sh corre openssl rand -hex 32). | hex de 64 chars, sin prefijo |
| Internal HMAC | Secret (INTERNAL_HMAC_SECRET) que firma los requests entre whet-app y el backend. Nunca expuesto públicamente. | — |
| OAuth credential | Cuenta de X o Grok vinculada vía whet auth x / whet auth grok. Tokens guardados encriptados en el vault del backend. | uuid (sin prefijo) |
| Adapter credential | Bundle de secrets encriptados para un adapter instalado. Gestionado vía whet credentials *. | uuid (sin prefijo) |
Convención de IDs
Los IDs son opacos: no los parsees, no asumas longitud, no extraigas metadata. Si necesitás filtrar por tipo, usá los endpoints que ya filtran (/pipelines, /runs, /artifacts, /api/sessions, etc.).
Términos descontinuados
| Término viejo | Reemplazo | Por qué |
|---|---|---|
| "Picko" / "Picko platform" | Backend (Bun + Elysia) | La plataforma Rails se retiró en U10; el backend ahora es un servicio Bun. El prefijo de ruta /api/picko/* dentro de whet-app es un nombre de fachada interno conservado para estabilidad de paths. |
| "Scwheet" | Servicio de scraping / scraper monitor | Renombrado para no nombrar una fuente de datos específica. |
| "Pattern" como entidad standalone | Es propiedad de un artifact structured, no entidad separada. | Simplificación. |
| "Scraper" como producto | Es una de las 3 layers (managed scraping). | El producto es el workbench, no el scraper. |